|
||||||||||||
写真 |
|
|||||||||||
ブッシング | ||||||||||||
製品番号 | 名称 | N1(ねじサイズ) | N2(ねじサイズ) | H(六角辺) | L(全長) | A | 材質 | |||||
NB−001 | 1/4×1/8 | R1/4 | Rc1/8 | 14 | 13 | 9 | C3604BD | |||||
NB−002 | 3/8×1/8 | R3/8 | Rc1/8 | 20 | 18 | 13 | C3604BD | |||||
NB−003 | 3/8×1/4 | R3/8 | Rc1/4 | 20 | 18 | 13 | C3604BD | |||||
NB−004 | 1/2×1/8 | R1/2 | Rc1/8 | 24 | 20 | 15 | C3604BD | |||||
NB−005 | 1/2×1/4 | R1/2 | Rc1/4 | 24 | 20 | 15 | C3604BD | |||||
NB−006 | 1/2×3/8 | R1/2 | Rc3/8 | 24 | 20 | 15 | C3604BD | |||||
NB−007 | 3/4×1/8 | R3/4 | Rc1/8 | 30 | 24 | 19 | C3604BD | |||||
NB−008 | 3/4×1/4 | R3/4 | Rc1/4 | 30 | 24 | 19 | C3604BD | |||||
NB−009 | 3/4×3/8 | R3/4 | Rc3/8 | 30 | 24 | 19 | C3604BD | |||||
NB−010 | 3/4×1/2 | R3/4 | Rc1/2 | 30 | 24 | 19 | C3604BD | |||||
NB−011 | 1"×1/2 | R1" | Rc1/2 | 36 | 27 | 21 | C3604BD | |||||
NB−012 | 1"×3/4 | R1" | Rc3/4 | 36 | 27 | 21 | C3604BD | |||||
NB−013 | 1"1/4×1/2 | R1"1/4 | Rc1/2 | 45 | 28 | 22 | C3604BD | |||||
NB−014 | 1"1/4×3/4 | R1"1/4 | Rc3/4 | 45 | 28 | 22 | C3604BD | |||||
NB−015 | 1"1/4×1" | R1"1/4 | Rc1" | 45 | 28 | 22 | C3604BD | |||||
NB−016 | 1"1/2×1/2 | R1"1/2 | Rc1/2 | 52 | 31 | 25 | C3604BD | |||||
NB−017 | 1"1/2×3/4 | R1"1/2 | Rc3/4 | 52 | 31 | 25 | C3604BD | |||||
NB−018 | 1"1/2×1" | R1"1/2 | Rc1" | 52 | 31 | 25 | C3604BD | |||||
NB−019 | 1"1/2×1"1/4 | R1"1/2 | Rc1"1/4 | 52 | 31 | 25 | C3604BD | |||||
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||
表に記載されていない寸法もオーダー製作いたします。また、少数ロッドも可能ですので、何なりとご相談ください |