|
|||||||||||||||
写真 |
|
||||||||||||||
ホースグチ | |||||||||||||||
製品番号 | 名称 | N(ねじサイズ) | H(六角辺) | L(全長) | A | B | C | D | D1 | 材質 | |||||
NH−001 | 1/8×6.5 | R1/8 | 12 | 34 | 9 | 5 | 20 | 3 | 6.5 | C3604BD | |||||
NH−002 | 1/8×8.5 | R1/8 | 12 | 34 | 9 | 5 | 20 | 5 | 8.5 | C3604BD | |||||
NH−003 | 1/8×10.5 | R1/8 | 12 | 34 | 9 | 5 | 20 | 7 | 10.5 | C3604BD | |||||
NH−004 | 1/4×6.5 | R1/4 | 14 | 42 | 10 | 5 | 27 | 3 | 6.5 | C3604BD | |||||
NH−005 | 1/4×8 | R1/4 | 14 | 42 | 10 | 5 | 27 | 5 | 8 | C3604BD | |||||
NH−006 | 1/4×9 | R1/4 | 14 | 42 | 10 | 5 | 27 | 6 | 9 | C3604BD | |||||
NH−007 | 1/4×10・5 | R1/4 | 14 | 42 | 10 | 5 | 27 | 7 | 10.5 | C3604BD | |||||
NH−008 | 1/4×12 | R1/4 | 14 | 42 | 10 | 5 | 27 | 8.5 | 12 | C3604BD | |||||
NH−009 | 3/8×6・5 | R3/8 | 17 | 45 | 11 | 6 | 28 | 3 | 6.5 | C3604BD | |||||
NH−010 | 3/8×9 | R3/8 | 17 | 46 | 11 | 6 | 29 | 6 | 9 | C3604BD | |||||
NH−011 | 3/8×10.5 | R3/8 | 17 | 46 | 11 | 6 | 29 | 7 | 10.5 | C3604BD | |||||
NH−012 | 3/8×12 | R3/8 | 17 | 46 | 11 | 6 | 29 | 8 | 12 | C3604BD | |||||
NH−013 | 3/8×13.5 | R3/8 | 17 | 46 | 11 | 6 | 29 | 10 | 13.5 | C3604BD | |||||
NH−014 | 3/8×16 | R3/8 | 17 | 46 | 11 | 6 | 29 | 11.5 | 16 | C3604BD | |||||
NH−015 | 1/2×9 | R1/2 | 22 | 51 | 14 | 8 | 30 | 5 | 9 | C3604BD | |||||
NH−016 | 1/2×10.5 | R1/2 | 22 | 52 | 14 | 8 | 30 | 6.5 | 10.5 | C3604BD | |||||
NH−017 | 1/2×12 | R1/2 | 22 | 52 | 14 | 8 | 30 | 7 | 12 | C3604BD | |||||
NH−018 | 1/2×13.5 | R1/2 | 22 | 52 | 14 | 8 | 30 | 10 | 13.5 | C3604BD | |||||
NH−019 | 1/2×16 | R1/2 | 22 | 52 | 14 | 8 | 30 | 11.5 | 16 | C3604BD | |||||
NH−020 | 1/2×19 | R1/2 | 22 | 52 | 14 | 8 | 30 | 13.5 | 19 | C3604BD | |||||
NH−021 | 1/2×20.5 | R1/2 | 22 | 52 | 14 | 8 | 30 | 15 | 20.5 | C3604BD | |||||
NH−022 | 3/4×16 | R3/4 | 27 | 61 | 16 | 9 | 36 | 10 | 16 | C3604BD | |||||
NH−023 | 3/4×19 | R3/4 | 27 | 61 | 16 | 9 | 36 | 14 | 19 | C3604BD | |||||
NH−024 | 3/4×20.5 | R3/4 | 27 | 61.5 | 16 | 9 | 36.5 | 15 | 20.5 | C3604BD | |||||
NH−025 | 3/4×27 | R3/4 | 27 | 62 | 16 | 9 | 36 | 20 | 17 | C3604BD | |||||
NH−026 | 1″×26.5 | R1" | 35 | 69 | 18 | 10 | 41 | 20 | 26.5 | C3604BD | |||||
NH−027 | 1″×32 | R1" | 35 | 69 | 18 | 10 | 41 | 25.5 | 32 | C3604BD | |||||
NH−028 | 1・1/4×34.5 | R1・1/4 | 45 | 81 | 20 | 9 | 52 | 29 | 34.5 | C3604BD | |||||
NH−029 | 1・1/2×38.5 | R1・1/2 | 50 | 90 | 20 | 10 | 60 | 32 | 38.5 | C3604BD | |||||
NH−030 | 2″×51.5 | R2" | 60 | 92 | 22 | 10 | 60 | 43 | 51.5 | C3604BD | |||||
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||||
表に記載されていない寸法もオーダー製作いたします。また、少数ロッドも可能ですので、何なりとご相談ください |