|
||||||||||||||
写真 |
|
|||||||||||||
ホースジョイント | ||||||||||||||
製品番号 | 名称 | N(ねじサイズ) | H(六角辺) | L(全長) | A | B | D | D1 | 材質 | |||||
NHJ−001 | 1/8 | R1/8 | 12 | 51 | 8 | 26 | 6.5 | 3 | C3604BD | |||||
NHJ−002 | 1/4 | R1/4 | 14 | 56 | 10 | 26 | 8 | 5 | C3604BD | |||||
NHJ−003 | 3/8 | R3/8 | 17 | 61 | 11 | 27 | 10.5 | 6 | C3604BD | |||||
NHJ−004 | 1/2 | R1/2 | 22 | 71 | 12 | 32 | 13.5 | 9.5 | C3604BD | |||||
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||||
表に記載されていない寸法もオーダー製作いたします。また、少数ロッドも可能ですので、何なりとご相談ください |