|
|||||||||||||||
写真 |
|
||||||||||||||
違径六角ニップル | |||||||||||||||
製品番号 | 名称 | N1(ねじサイズ) | N2(ねじサイズ) | H(六角辺) | L(全長) | A | B | D1 | D2 | 材質 | |||||
NIRN−001 | 1/4×1/8 | R1/4 | R1/8 | 15 | 26 | 11 | 9 | 7 | 5 | C3604BD | |||||
NIRN−002 | 3/8×1/4 | R3/8 | R1/4 | 19 | 32 | 13 | 11 | 9 | 7 | C3604BD | |||||
NIRN−003 | 1/2×1/4 | R1/2 | R1/4 | 23 | 34 | 15 | 11 | 12 | 7 | C3604BD | |||||
NIRN−004 | 1/2×3/8 | R1/2 | R3/8 | 23 | 35 | 15 | 13 | 12 | 9 | C3604BD | |||||
NIRN−005 | 3/4×3/8 | R3/4 | R3/8 | 28 | 37 | 16 | 13 | 15 | 10 | C3604BD | |||||
NIRN−006 | 3/4×1/2 | R3/4 | R1/2 | 28 | 39 | 16 | 15 | 15 | 12 | C3604BD | |||||
NIRN−007 | 1"×1/2 | R1" | R1/2 | 35 | 45 | 24 | 15 | 24 | 13 | C3604BD | |||||
NIRN−008 | 1"×3/4 | R1" | R3/4 | 35 | 50 | 24 | 18 | 24 | 18 | C3604BD | |||||
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||||
表に記載されていない寸法もオーダー製作いたします。また、少数ロッドも可能ですので、何なりとご相談ください |