|
||||||||
写真 | ||||||||
違径ソケット | ||||||||
製品番号 | 名称 | N1(ねじサイズ) | N2(ねじサイズ) | H1(六角辺) | H2 | L(全長) | 材質 | |
NIS−001 | 1/4×1/8 | Rc1/4 | Rc1/8 | 17 | 15 | 26 | C3604BD | |
NIS−002 | 3/8×1/4 | Rc3/8 | Rc1/4 | 21 | 19 | 27 | C3604BD | |
NIS−003 | 1/2×1/4 | Rc1/2 | Rc1/4 | 27 | 20 | 30 | C3604BD | |
NIS−004 | 1/2×3/8 | Rc1/2 | Rc3/8 | 27 | 23 | 34 | C3604BD | |
NIS−005 | 3/4×3/8 | Rc3/4 | Rc3/8 | 35 | 23 | 36 | C3604BD | |
NIS−006 | 3/4×1/2 | Rc3/4 | Rc1/2 | 35 | 32 | 38 | C3604BD | |
NIS−007 | 1"×1/2 | Rc1" | Rc1/2 | 45 | 32 | 41 | C3604BD | |
NIS−008 | 1"×3/4 | Rc1" | Rc3/4 | 45 | 38 | 43 | C3604BD | |
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 | ||||||||
表に記載されていない寸法もオーダー製作いたします。また、少数ロッドも可能ですので、何なりとご相談ください |