|
|||||||||||
写真 |
|
||||||||||
キャップ | |||||||||||
製品番号 | 名称 | N(ねじサイズ) | H(六角辺) | L(全長) | 材質 | ||||||
NKー001 | 1/8 | Rc1/8 | 12 | 9 | C3604BD | ||||||
NKー002 | 1/4 | Rc1/4 | 17 | 15 | C3604BD | ||||||
NKー003 | 3/8 | Rc3/8 | 21 | 17 | C3604BD | ||||||
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||
表に記載されていない寸法もオーダー製作いたします。また、少数ロッドも可能ですので、何なりとご相談ください |