|
|||||||||||||
写真 |
|
||||||||||||
丸長ニップル | |||||||||||||
製品番号 | 名称 | N(ねじサイズ) | L(全長) | A | B | C | D | 材質 | |||||
NMNN−001 | 1/8×50 | R1/8 | 50 | 10 | 10 | 10 | 6 | C3604BD | |||||
NMNN−002 | 1/8×75 | R1/8 | 75 | 10 | 10 | 10 | 6 | C3604BD | |||||
NMNN−003 | 1/8×100 | R1/8 | 100 | 10 | 10 | 10 | 6 | C3604BD | |||||
NMNN−004 | 1/8×125 | R1/8 | 125 | 10 | 10 | 10 | 6 | C3604BD | |||||
NMNN−005 | 1/4×50 | R1/4 | 50 | 12 | 12 | 13 | 8.5 | C3604BD | |||||
NMNN−006 | 1/4×75 | R1/4 | 75 | 12 | 12 | 13 | 8.5 | C3604BD | |||||
NMNN−007 | 1/4×100 | R1/4 | 100 | 12 | 12 | 13 | 8.5 | C3604BD | |||||
NMNN−008 | 1/4×125 | R1/4 | 125 | 12 | 12 | 13 | 8.5 | C3604BD | |||||
NMNN−009 | 3/8×50 | R3/8 | 50 | 14 | 14 | 17 | 11 | C3604BD | |||||
NMNN−010 | 3/8×75 | R3/8 | 75 | 14 | 14 | 17 | 11 | C3604BD | |||||
NMNN−011 | 3/8×100 | R3/8 | 100 | 14 | 14 | 17 | 11 | C3604BD | |||||
NMNN−012 | 3/8×125 | R3/8 | 125 | 14 | 14 | 17 | 11 | C3604BD | |||||
NMNN−013 | 1/2×50 | R1/2 | 50 | 15 | 15 | 21 | 15 | C3604BD | |||||
NMNN−014 | 1/2×75 | R1/2 | 75 | 15 | 15 | 21 | 15 | C3604BD | |||||
NMNN−015 | 1/2×100 | R1/2 | 100 | 15 | 15 | 21 | 15 | C3604BD | |||||
NMNN−016 | 1/2×125 | R1/2 | 125 | 15 | 15 | 21 | 15 | C3604BD | |||||
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||
表に記載されていない寸法もオーダー製作いたします。また、少数ロッドも可能ですので、何なりとご相談ください |